Der AFS-Manager SQL bietet Ihnen mit einer echten SQL-Datenbank als Backend optimale Sicherheit und Geschwindigkeit für die wichtigsten Daten Ihres Unternehmens .
Weitere komfortable Funktionen sind das Einbinden von externen Programmen durch die flexible SQL-Datenbank sowie die Möglichkeit der Programmerweiterung durch diverse Zusatzmodule . Nachstehend stellen wir Ihnen essentielle Komponenten unserer Warenwirtschaft vor.
Den AFS-Manager ist in unterschiedlichen Versionen erhältlich, um bestmöglich zu Ihren Anforderungen zu passen.
Bei größeren Versionen sind bereits einige Module enthalten, Sie können natürlich Ihren AFS-Manager um die Module erweitern, welche Sie benötigen.
Folgende Versionen des AFS-Managers stehen zur Auswahl:
AFS-Manager SQL – Business Edition
Für kleine bis mittelständige Unternehmen. Enthält alle Grundfunktionen einer Warenwirtschaft.
AFS-Manager SQL – PoS Edition
Für mittelständige Unternehmen, welche zusätzlich zu der Warenwirtschaft ein High-End Kassensystem benötigen.
AFS-Manager SQL – Enterprise Edition
Diese Version ist für große Unternehmen genau das Richtige, da sie alle wichtigen Module bereits beinhaltet.
Funktionsübersicht des AFS-Managers
Modulbezeichnung | Business | PoS (Einzelplatz) | Enterprise (Einzelplatz) |
---|---|---|---|
SQL Datenbank | |||
X6 Startseite / Dashboard | |||
Kundenbearbeitung | |||
Lieferantenbearbeitung | |||
Artikelbearbeitung | |||
Warengruppen | |||
Einfache Lagerverwaltung | |||
Vorgangsverwaltung | |||
Produktinformationsmanagement (PIM) | |||
Dokumentenverwaltung | |||
Auswertungen | |||
Bestellwesen | |||
Einfaches Banking | |||
Arbeitszeiterfassung | |||
Formulareditor | |||
Kassenbuchmodul | |||
Datanormmodul Import | |||
Dauerhistory | |||
EAN-Waage und EAN-Preismodul | |||
Externe Preislisten | |||
Inventurmodul | |||
Geräteverwaltung | |||
Maskeneditor | |||
Handyvertragsverwaltung | |||
Kontaktmanagement | |||
MDE-Modul | |||
Mehrlagermodul | |||
Mehrsprachenmodul | |||
Pfandmodul | |||
Reparaturmodul | |||
Variantenmodul | |||
Wartungs- und Abomodul | |||
Rabattmatrix | |||
DateV-Modul | |||
Buschdata Import | |||
Buschdata Import und Export | |||
Datanormmodul Import und Export | |||
EDI-Fact Import-Modul | |||
EDI-Fact Export-Modul | |||
Excel-Kalkulationsmodul | |||
Kundenspezifische Artikelnummern und Bezeichnungen | |||
Rabattsystem | |||
Spicers-Schnittstelle | |||
Spicers-Schnittstelle FTP | |||
UPS-Schnittstelle | |||
VMP-Schnittstelle |
Weitere Informationen finden sie direkt bei AFS
Die Testversion können Sie kostenlos und ohne Registrierung herunterladen und ausführlich testen.
Die Laufzeit ist auf 30 Tage begrenzt. Sollten Probleme bei der Installation auftreten, haben wir Ihnen eine Installationsanleitung zusammengestellt.